货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETO1-0005-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.05 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0010-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.1 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0020-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.2 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0030-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.3 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0040-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.4 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0050-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.5 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0060-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.6 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0070-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.7 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0080-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.8 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0090-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.9 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0100-Biotin | 橙色PET荧光微球, 1 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0200-Biotin | 橙色PET荧光微球, 2 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0300-Biotin | 橙色PET荧光微球, 3 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0400-Biotin | 橙色PET荧光微球, 4 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0500-Biotin | 橙色PET荧光微球, 5 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0600-Biotin | 橙色PET荧光微球, 6 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0700-Biotin | 橙色PET荧光微球, 7 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0800-Biotin | 橙色PET荧光微球, 8 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0900-Biotin | 橙色PET荧光微球, 9 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-1000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 10 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-1500-Biotin | 橙色PET荧光微球, 15 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-2000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 20 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-3000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 30 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-4000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 40 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-5000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 50 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-6000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 60 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-7000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 70 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-8000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 80 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-9000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 90 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-10000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 100 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-15000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 150 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETO2-0005-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.05 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0010-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.1 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0020-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.2 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0030-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.3 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0040-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.4 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0050-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.5 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0060-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.6 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0070-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.7 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0080-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.8 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0090-Biotin | 橙色PET荧光微球, 0.9 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0100-Biotin | 橙色PET荧光微球, 1 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0200-Biotin | 橙色PET荧光微球, 2 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0300-Biotin | 橙色PET荧光微球, 3 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0400-Biotin | 橙色PET荧光微球, 4 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0500-Biotin | 橙色PET荧光微球, 5 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0600-Biotin | 橙色PET荧光微球, 6 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0700-Biotin | 橙色PET荧光微球, 7 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0800-Biotin | 橙色PET荧光微球, 8 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0900-Biotin | 橙色PET荧光微球, 9 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-1000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 10 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-1500-Biotin | 橙色PET荧光微球, 15 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-2000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 20 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-3000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 30 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-4000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 40 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-5000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 50 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-6000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 60 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-7000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 70 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-8000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 80 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-9000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 90 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-10000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 100 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-15000-Biotin | 橙色PET荧光微球, 150 um-Biotin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码